
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 600 | 360 | 120 | 72 | 48 | 24 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 20,470 | 20,826 | 21,360 | 22,250 | 22,784 | 23,496 | 24,030 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 20,266 | 20,618 | 21,147 | 22,028 | 22,557 | 23,262 | 23,790 |
| ±¸¼º | ÃæÀü±â,ÄÉÀ̺í,»ç¿ë¼³¸í¼ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 10*36.9*70 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS + PC (Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ®) | »ö»ó | ºí·¢ |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ,ÆÐµå1µµÀμâ,DTFÄ÷¯Àμâ | Æ÷Àå | ±âº» |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | SU10722-22002A |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |


