
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 600 | 360 | 120 | 72 | 48 | 24 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 35,340 | 35,650 | 36,270 | 36,890 | 37,510 | 38,130 | 38,750 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 34,987 | 35,294 | 35,908 | 36,522 | 37,135 | 37,749 | 38,363 |
| ±¸¼º | »ó¼¼À̹ÌÁöÂü°í | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁöÂü°í |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁöÂü°í | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁöÂü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ±¹³»»ê | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼À̹ÌÁöÂü°í |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 4°³ÀÔ |
