
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 6,095 | 6,201 | 6,307 | 6,466 | 6,572 | 6,731 | 6,890 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 6,035 | 6,139 | 6,244 | 6,402 | 6,507 | 6,664 | 6,822 |
| ±¸¼º | ¿ì»ê º»Ç°, Ä¿¹ö, ÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¹«°Ô 228g - »çÀÌÁî ÆîÃÆÀ» ¶§ 880*510 Á¢¾úÀ» ¶§ 155*65 ÄÉÀ̽º 70*165 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | 6K ÇÁ·¹ÀÓ(À¯¸®¼¶À¯) | »ö»ó | ¾ÆÀ̺¸¸®,½ºÄ«À̺í·ç,ÇÎÅ©,Å©¸²¿»·Î¿ì,±×¸°,ÆÛÇà |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 40 |





