Á¢ÀÌ½Ä Àå¹Ù±¸´Ï ÈÞ´ë¿ë ½ÃÀå°¡¹æ ¿¡ÄÚ¹é »çÀºÇ° ÆÇÃ˹°

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 6,000 | 3,600 | 1,200 | 720 | 480 | 240 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 1,955 | 1,989 | 2,040 | 2,125 | 2,176 | 2,244 | 2,295 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 1,936 | 1,970 | 2,020 | 2,104 | 2,155 | 2,222 | 2,273 |
| ±¸¼º | º»Ç°+OPP | Á¦Ç°±Ô°Ý | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ | »ö»ó | ÇÎÅ©, ¿À·»Áö, ¿»·Î¿ì, ¹ÎÆ®, ¶óº¥´õ, ºí·ç, ±×·¹ÀÌ, ³×À̺ñ |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ©Àμâ, Ä÷¯Àμâ | Æ÷Àå | °³º° OPPÆ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | China | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
