
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 800 | 480 | 160 | 96 | 64 | 32 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 15,180 | 15,444 | 15,840 | 16,500 | 16,896 | 17,424 | 17,820 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 15,029 | 15,290 | 15,682 | 16,335 | 16,728 | 17,250 | 17,642 |
| ±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 55x15.2mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PC+TPE | »ö»ó | ºí·¢,ÈÀÌÆ®,ÆÛÇÃ,ºí·ç |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ÆÐµå1µµÀμâ,DTFÄ÷¯Àμ⠰¡´É | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | 2~5 | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 80 |
