
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 3,600 | 2,160 | 720 | 432 | 288 | 144 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 3,763 | 3,828 | 3,926 | 4,090 | 4,188 | 4,319 | 4,417 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,726 | 3,790 | 3,887 | 4,050 | 4,147 | 4,276 | 4,373 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÆîÃÆÀ» ¶§149*91*91mm/Á¢¾úÀ» ¶§66*91*91mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | PP,½Ç¸®ÄÜ(°í¹«Á¦) | »ö»ó | ±×¸°,ÇÎÅ©,±×·¹ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | CHINA | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 72 |
