
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 4,000 | 2,400 | 800 | 480 | 320 | 160 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 5,290 | 5,382 | 5,520 | 5,750 | 5,888 | 6,072 | 6,210 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,238 | 5,329 | 5,465 | 5,693 | 5,830 | 6,012 | 6,148 |
| ±¸¼º | ±Í¸®½Ò400g ij³ª´Ù+º´¾Æ¸®Äá 400g ¹Ì±¹ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼¼È¸íÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10°³ |
